Сравнение моделей Falcon, Lynx и Y-Volt
Все характеристики в одной таблице. По умолчанию показываем только различия.
| Модель | Falcon Lite | Falcon Pro | Lynx Trail | Falcon GT | Y-Volt Surge V | Lynx X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиковая мощность | 8 кВт | 10 кВт | 10 кВт | 17 кВт | 35 кВт | 26 кВт |
| Максимальная скорость | 84 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 95 км/ч | 115 км/ч | 100 км/ч |
| Крутящий момент | 340 Н·м | 410 Н·м | 405 Н·м | 610 Н·м | 948 Н·м | 550 Н·м |
| Аккумулятор: напряжение, элементы | 72 В, LG NMC M50LT | 72 В, LG M50T | 72 В, LG NMC M50T | 72 В, Samsung 50S | 97 В, Samsung 50S | 72 В, LG RH60 |
| Ёмкость батареи | 30 Ач | 35 Ач | 40 Ач | 40 Ач | 45 Ач | 60 Ач |
| Запас хода | 60–80 км | 60–120 км | 60–120 км | 60–120 км | до 120 км | 60–128 км |
| Высота сиденья | 820 мм | 820 мм | 855 мм | 830 мм | 900 мм | 870 мм |
| Колёсная база | 1240 мм | 1260 мм | 1270 мм | 1270 мм | 1360 мм | 1320 мм |
| Клиренс | 270 мм | 270 мм | 270 мм | 270 мм | 300 мм | 280 мм |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1860 × 780 × 1090 мм | 1870 × 780 × 1080 мм | 1900 × 780 × 1080 мм | 1900 × 780 × 1080 мм | 2000 × 830 × 1170 мм | 1945 × 805 × 1150 мм |
| Тормозные диски, диаметр × толщина | 220 × 2,3 (перед) · 203 × 2,3 (зад) мм | 220 × 2,8 мм | 220 × 2,8 (перед и зад) мм | 220 × 2,8 мм | — | 240 × 3,0 мм |
| Колёса | перед 70/100-19, зад 3.0 × 18 | 70/100-19 | перед 80/100-19, зад 3.0 × 18 | перед 70/100-19, зад 3.0 × 18 | перед 19″, зад 18″ | перед 80/100-19, зад 4.1-18 |
| Передняя подвеска | Fastace, перевёрнутая, ход 200 мм · регулировка сжатия и отскока | Fastace, перевёрнутая, ход 200 мм · регулировка сжатия и отскока | Fastace, перевёрнутая, ход 200 мм · регулировка сжатия и отскока | Fastace, перевёрнутая, ход 200 мм · регулировка сжатия и отскока | Воздушная | Fastace, перевёрнутая, ход 225 мм · регулировка сжатия и отскока |
| Задняя подвеска | Ход 85 мм | Ход 85 мм | Ход 200 мм | Ход 85 мм | Воздушная | Ход 220 мм |
| Вес | 63 кг | 59 кг | 69 кг | 69 кг | 95 кг | 83 кг |
| Время зарядки | 3 ч | 3,5 ч | 4 ч | 3,5 ч | 3 ч | 4 ч |
| Режимы езды | Eco (мощность можно ограничить до 3,9 кВт), Drive, Sport, N, задний ход | Eco (мощность можно ограничить до 3,9 кВт), Drive, Sport, N, задний ход | Eco (мощность можно ограничить до 3,9 кВт), Drive, Sport, N, задний ход | Eco (мощность можно ограничить до 3,9 кВт), Drive, Sport, N, задний ход | Eco (до 50 км/ч), Drive (до 80 км/ч), Sport (до 115 км/ч) · R — задний ход · P — парковка · N — удержание (Hold) | Eco (мощность можно ограничить до 3,9 кВт), Drive, Sport, N, задний ход |
| Влагозащита | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| NFC-запуск | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подсветка двигателя | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Да, контурная Star Ring |
| Цвета | Black Edition (чёрная серия) | Black Purple (чёрный с фиолетовым), Black Red (чёрный с красным), Black Yellow (чёрный с жёлтым), Black Edition (чёрная серия), Silver Purple (серебристый с фиолетовым), Silver Red (серебристый с красным), Silver Yellow (серебристый с жёлтым) | Black Purple (чёрный с фиолетовым), Black Gold (чёрный с золотым), Black Yellow (чёрный с жёлтым) | Exclusive Black (эксклюзивный чёрный), Exclusive White (эксклюзивный белый) | Белый графит, Серый графит | Black Gold (чёрный с золотым) |
| Цена | 280 000 ₽ | 310 000 ₽ | 355 000 ₽ | 372 000 ₽ | 495 000 ₽ | Скоро |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Таблица прокручивается вбок
Модели
Первый байкFalcon Lite8 кВт, 84 км/ч, 63 кг280 000 ₽
Новичку и любителюFalcon Pro10 кВт, 90 км/ч, 59 кг310 000 ₽
Для высоких райдеровFalcon Lynx Trail10 кВт, 90 км/ч, 69 кг355 000 ₽
Флагман для опытныхFalcon GT17 кВт, 95 км/ч, 69 кг372 000 ₽
Эндуро для профиY-Volt Surge V35 кВт, 115 км/ч, 95 кг495 000 ₽Подробнее
